Consultez le calendrier des démonstrations.
Attention: toutes les sessions ne sont pas suivies de la cuisson des crevettes; vous trouverez aussi ces dates dans le calendrier.
Eddy D’Hulster: “Normalement, la pêche commence mi-mars ou début avril et se termine fin juin. En été, l’eau de plage est trop chaude. De la mi-septembre à la mi-décembre, nous nous remettons en action. Pour moi, octobre est le meilleur mois, mais ce n’est vraiment pas une science exacte. (rit)”
Nele Bekaert: “Octobre et novembre sont effectivement les meilleurs mois, mais mai n’est pas mal non plus. En fait, nous pêchons toute l’année. Sauf quand il gèle, car le sol est alors trop glissant pour nos chevaux, et il fait aussi un peu trop froid pour nous. (rit)”
Plage Oostduinkerke
Lundi 01/04/2024 | 11.30 h.* |
Jeudi 04/04/2024 | 15.30 h. |
Jeudi 11/04/2024 | 9.15 h. |
Samedi 13/04/2024 | 10.30 h. |
Samedi 27/04/2024 | 9.30 h. |
Mercredi 01/05/2024 | 12.30 h. |
Vendredi 10/05/2024 | 9 h.* |
Jeudi 16/05/2024 | 14 h. |
Samedi 18/05/2024 | 16.15 h. |
Mercredi 29/05/2024 | 11.30 h. |
Mercredi 12/06/2024 | 11.30 h. |
Lundi 17/06/2024 | 16 h. |
Mercredi 26/06/2024 | 10.30 h. |
Samedi 29/06/2024 | 14 h.* |
Mardi 02/07/2024 | 16.30 h. |
Mercredi 10/07/2024 | 10.15 h. |
Vendredi 12/07/2024 | 11.30 h.* |
Lundi 15/07/2024 | 14 h. |
Mercredi 17/07/2024 | 16 h. |
Mercredi 24/07/2024 | 9.30 h.* |
Vendredi 26/07/2024 | 11 h. |
Mardi 30/07/2024 | 14.30 h. |
Mercredi 07/08/2024 | 9.15 h. |
Samedi 10/08/2024 | 10.45 h.* |
Lundi 12/08/2024 | 12 h. |
Mercredi 14/08/2024 | 14.15 h. |
Vendredi 16/08/2024 | 16.45 h. |
Jeudi 22/08/2024 | 9 h. |
Samedi 24/08/2024 | 10.30 h. |
Mercredi 28/08/2024 | 14.15 h.* |
Samedi 07/09/2024 | 9.45 h. |
Samedi 14/09/2024 | 16.15 h.* |
Dimanche 22/09/2024 | 10 h. |
Samedi 05/10/2024 (Koksijde) | 8.45 h.* |
Jeudi 24/10/2024 | 12.30 h. |
Samedi 26/10/2024 | 14.45 h. |
Les démonstrations durent 45 minutes.
* Suivies de la cuisson des crevettes sur la digue
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
Tel. +32 (0)58 51 29 10
E-mail: toerisme@koksijde.be